°C Smjer vjetra Brzina vjetra
Km/h Vla % Vrijeme 02:00 15.8 °C Z 4 Km/h
(1Bf) 96 Slaba kiša 05:00 16.1 °C ZJZ 7 Km/h
(2Bf) 96 Djelomično oblačno nebo 08:00 17.9 °C ZJZ 3 Km/h
(1Bf) 89 Oblačno nebo 11:00 23 °C J 3 Km/h
(1Bf) 67 Djelomično oblačno nebo 14:00 25.4 °C JJI 4 Km/h
(1Bf) 53 Oblačno nebo 17:00 23.3 °C JZ 4 Km/h
(1Bf) 70 Oblačno nebo 20:00 17.9 °C JI 2 Km/h
(1Bf) 86 Oblačno nebo 23:00 17.4 °C I 4 Km/h
(1Bf) 88 Oblačno nebo
< Poruku je uredio Puli -- 13.9.2009 12:55:50 >
_____________________________
mamin najljepši Cvijet stigao je 6.1.2008.